Bien que la connaissance des types de marchés soit une notion abordée en économie généralement, elle est indispensable au marketeur, au chef de produit et au créateur d’entreprise. Le marketing est basé sur la connaissance du marché sur lequel l’entreprise destine ses produits (biens ou services). Il est donc important de connaître ce que recouvre la notion de marché qui prend différents sens selon le prisme choisi.
Qu’est-ce qu’un marché économique ?
Tout bien ou service qui ne peut pas être obtenu librement dans la nature, donc qui est produit pour satisfaire un besoin fait l’objet d’un échange sur le marché. Il y a donc autant de marchés qu’il y a de biens ou de services disponibles dans une économie.
Les niveaux de marchés en économie
On distingue 2 niveaux de marchés :
- le niveau micro-économique : le marché d’un bien particulier
- le niveau macro-économique : le marché des biens et des services
Le marché en marketing
Un marché peut être abordé sous différents angles : son organisation géographique, les catégories de produits, les occasions de consommation (marché du petit-déjeuner, marché du déjeuner des jours ouvrés,…), la nature de l’offre ou la destination de l’offre (BtoB, BtoC ou CtoC).
Les marchés de famille de produits
Le produit doit d’abord être replacé au sein de sa famille de produits en fonction du besoin satisfait :
Types | Explications |
---|---|
Marché principal | Marché du produit lui-même, c’est-à-dire l’ensemble des produits semblables au produit analysé et directement concurrents. On l’appelle aussi marché du produit. |
Marché environnant ou substituable | Marché regroupant l’ensemble des produits différents de ceux du marché principal, mais satisfaisant les mêmes besoins (produits substituables), avec des comportements de consommation proches. On l’appelle aussi marché substitut ou marché indirect. |
Marché complémentaire | Lié au marché principal, il regroupe tous les accessoires nécessaires ou facultatifs pour consommer le produit principal. Sous-ensemble du marché générique regroupant les mêmes besoins. |
Marché générique | Marché regroupant des produits et services répondant aux mêmes attentes et besoins eu sens large. |
Marché support | Sous-ensemble du marché générique dont les produits et les services sont liés à celle du produit principal. |

Exemples
Pour bien comprendre, prenons quelques exemples
Marché générique | Marché support | Marché principal | Marché environnant |
---|---|---|---|
les sports et les loisirs | sports d’hiver (casque, vêtements, etc.) | ski | luge, snowboard, surf |
habillement | jupe, robe, etc | collant | chaussettes, bas |
automobile | véhicule de tourisme | moto, utilitaire, monospace | équipement automobile, réparations, carburant, etc. |
On peut aussi analyser son marché selon les acteurs visés :
Types | Explications |
---|---|
Marché amont | marché se situant avant l’activité de production de l’entreprise. Il correspond à l’approvisionnement de l’entreprise pour fabriquer le produit. |
Marché aval | marché se situant après l’activité de production de l’entreprise. Il correspond aux débouchés de l’entreprise. |
Marché de prescription | marché où les prescripteurs sont la cible et non les acheteurs et consommateurs. |
Taille : marché de niche ou de masse | selon sa taille, on parle de marché de niche (très étroit correspondant à un produit ou service très spécialisé) ou de masse (ou produits de grande consommation) |
Marché captif | marché constitué de consommateurs n’ayant pas ou peu d’alternatives d’achat à l’achat du produit ou service considéré. |
On peut aussi choisir d’analyser le produit selon d’autres critères :
critères | marchés |
---|---|
destination du produit | marché des biens de consommation, biens de production, etc. |
nature du produit | marché industriel, agricole… |
périodicité | marché saisonnier ou permanent |
maturité du marché (état de développement) | nouveau marché, marché porteur (en croissance) |
géographique | local, régional, national, européen, international |
La connaissance de ces différentes dimensions du marché est essentielle pour bien réaliser son étude de marché et bien prendre en compte toutes les composantes qui vont pouvoir influer sur la demande afin d’adapter son offre.
Il est important aussi de connaître le cycle de vie d’un marché (cycle de vie du produit).
Pour aller plus loin
Commentaires récents