Comment segmenter sa clientèle ? Quels sont les critères de segmentation ? Comment utilise-t-on ces critères ?
La segmentation de la clientèle est réalisée lors de l’étude de marché, mais elle doit être reproduite dans la gestion de la base de données Clients du logiciel CRM (CRM : Customer Relationship Management ou gestion de la relation clients – GRC – en français).
La segmentation doit être appliquée dans toutes les applications et tous outils qui vous servent à cibler votre offre, votre communication (Emailing, réseaux sociaux…), vos moyens de distribution, etc. Bref, tous vos outils marketing !
Si vous voulez vendre à tout le monde, vous ne vendrez rien à personne !
En marketing, le principe fondamental de la segmentation est de s’adresser non pas à un marché global, mais à différents groupes distincts de ce marché.
Pour segmenter le marché, il existe des critères usuels qui sont listés ci-dessous.
Critères de segmentation pour une entreprise (BtoB)
Types de critères de segmentation | Critères de segmentation pour les entreprises |
Les critères socio-démographiques | – Taille – Secteur d’activité – Chiffre d’affaires et/ou bénéfices – Date de création |
Les critères psychographiques | – Profil de l’acheteur dans l’entreprise (dirigeant, directeur financier, directeur informatique…) – Valeurs de l’entreprise – Profils de prescripteurs et les utilisateurs |
Les critères comportementaux | – Comportement d’achat du décisionnaire, processus d’investissement – Les influenceurs internes et externes et ses relations avec eux – Le temps passé sur le site, nombre de pages visitées… |
Critères de segmentation pour les particuliers (BtoC)
Types de critères de segmentation | Critères de segmentation pour les particuliers |
Les critères socio-démographiques | – Genre – Age – Taille et poids – Niveau scolaire – Profession – CSP – Revenus – Statut marital et familial – Cycle de vie (jeunes célibataires, jeunes couples, jeunes parents, etc.), – Taille du foyer ou de la famille – Localisation (territoire rural ou urbain, sur le littoral, région, nombre d’habitants…) – Type d’habitation (appartement, maison avec ou sans jardin, caravane, Mobil-home…) |
Les critères psychographiques | – Mode de vie et style de vie : régime alimentaire, activités sportives, culturelles, loisirs… Manière dont les ménages utilisent leur pouvoir d’achat – Habitudes de consommation – Personnalité – Opinions – Centres d’intérêt |
Les critères comportementaux | – Besoins, désirs et avantages perçus – Perceptions, valeurs et croyances – Rôle dans le processus de décision – Les modes de consommation – Occasions d’achat et situation d’achat ( le client achète-t-il de manière occasionnelle ou fréquente ? Achète-t-il la même qualité de produit pour un événement ?) – Degré de fidélité à la marque et au produit – Les comportements d’achat : moyen de paiement utilisé, mode de livraison préféré, plages horaires privilégiées pour l’achat (en semaine, le week-end, le matin, le soir, etc.), canal utilisé (ordinateur, mobile, point de vente physique). – L’usage fait du produit – Sensibilité au prix |
Nota : si votre entreprise est une industrie, vous devez prendre aussi en compte d’autres paramètres : les caractéristiques individuelles des acheteurs (sensibilité au risque), l’exploitation technologique d’un produit ou d’un service…
La combinaison des critères
Pour procéder à la segmentation, voire à l’hyper-segmentation, vous devez utiliser, si possible, plusieurs caractéristiques dans chaque type de critères.
Commentaires récents